COMUNICADO
El Tribunal Administrativo del Meta, se permite publicar el orden de elegibilidad, de los candidatos inscritos para ocupar en provisionalidad el cargo de Juez Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, dentro de la convocatoria No.3 realizada por esta corporación, a saber:
| NOMBRE | PUNTAJE ACADÉMICO | PUNTAJE EXPERIENCIA | DOCENCIA | TOTAL |
| Edgardo Augusto Sánchez Leal | 45 | 45 | 0 | 90 |
| Michael Andrés Betancourth Hurtado | 40 | 45 | 0 | 85 |
| Guillermo Andrés Barón Barrera | 35 | 45 | 2 | 82 |
| Owen Ramiro Arias Chaustre | 35 | 45 | 0 | 80 |
| Claudia Quitora Veloza | 35 | 45 | 0 | 80 |
| Darwin Efrén Acevedo Contreras | 35 | 45 | 0 | 80 |
| Marlon Augusto Cabrera Daza | 30 | 45 | 0 | 75 |
| Carlos Fernando Mosquera Melo | 25 | 45 | 0 | 70 |
| Velkis Eliana Serrato Aza | 25 | 45 | 0 | 70 |
| Diana Rivera Morato | 25 | 45 | 0 | 70 |
| Edwin Rodriguez Lozano | 45 | 23,48 | 0 | 68,48 |
| Diana Carolina Barrios Torres | 22 | 45 | 0 | 67 |
| Jhonatan Polania Rodríguez | 20 | 45 | 0 | 65 |
| Catalina Pineda Bacca | 20 | 45 | 0 | 65 |
| Danny Fabían Rodríguez | 20 | 45 | 0 | 65 |
| Laura Cristina Castro Pellatón | 20 | 45 | 0 | 65 |
| Jhon Jairo Barberi Forero | 20 | 44,033 | 0 | 64,033 |
| Jaime Bazurto Rodríguez | 10 | 45 | 6 | 61 |
| Oscar Manuel Silva Rojas | 15 | 45 | 0 | 60 |
| Catherine Gonzalez Acevedo | 10 | 45 | 0 | 55 |
| Myriam Cuesta | 10 | 45 | 0 | 55 |
| Deisy Viviana Gomez Camargo | 20 | 34,61 | 0 | 54,61 |
| Jaime Correa | 0 | 45 | 5 | 50 |
| Ginna Milena Leguizamón Espitia | 20 | 15,62 | 0 | 35,62 |
| Diego Fernando Rodiguez Pardo | 30 | 3,47 | 0 | 33,47 |
| Lina Del Pilar Jiménez Suanca | 20 | 10,66 | 0 | 30,66 |
| Nidia Julieth Botello Estupiñan | 10 | 6,8 | 0 | 16,8 |
El término publicación del presente listado es de un (1) día, esto es, el 16 de febrero de 2021. Las observaciones frente a dicha relación podrán allegarse dentro del día hábil siguiente a la publicación, es decir, durante el día 17 de febrero de 2021, al correo electrónico convocatorias@tameta.gov.co.