COMUNICADO
Villavicencio, veintiséis (26) de junio de dos mil veinte (2020), El Tribunal Administrativo del Meta, a través de Presidencia, COMUNICA
Que dentro del proceso de convocatoria que adelanta esta Corporación para la designación en provisionalidad del cargo de Juez Quinto Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, convocatorias@tameta.gov.co y que finalizó el día de ayer 25 de junio de 2020, se recepcionaron en total 30 hojas de vida, de las cuales 22 corresponden a participantes que superaron la prueba de conocimientos y aptitudes que adelantada en la actualidad la Rama Judicial, según convocatoria N° 27. Así las cosas, la Corporación procederá como etapa subsiguiente, a realizar la calificación exclusivamente de las siguientes hojas de vida:
| No. | NOMBRE | CÉDULA | CIUDAD | APROBO EL CONCURSO |
| 1 | CÉSAR EDUARDO YARURO ORTEGA | 1,018,444,253 | BOGOTÁ | SI- MAGISTRADO O JUEZ ADMINISTRATIVO |
| 2 | SERGIO ANDRIÁN COTE GARCÍA | 1,020,736,244 | BOGOTÁ | SI- MAGISTRADO O JUEZ ADMINISTRATIVO |
| 3 | YELITZA MORENO CÓRDOBA | 35,894,351 | QUIBDÓ | SI- MAGISTRADO O JUEZ ADMINISTRATIVO |
| 4 | VÍCTOR HUGO ANDRADE POTES | 1,045,692,971 | BOGOTÁ | SI- MAGISTRADO O JUEZ ADMINISTRATIVO |
| 5 | ALFREDO GABRIEL AARÓN HENRÍQUEZ | 1,082,862,493 | SANTA MARTA | SI- MAGISTRADO O JUEZ ADMINISTRATIVO |
| 6 | ANWAR ELIAS ELJADUE MOYA | 1,051,668,442 | MOMPOX | SI- JUEZ MUNICIPAL |
| 7 | OMAR ANTONIO BUSTOS PINEDA | 1,075,654,987 | ZIPAQUIRA | SI- MAGISTRADO O JUEZ ADMINISTRATIVO |
| 8 | JUAN JOSÉ CULMAN FORERO | 1,098,640,847 | BUCARAMANGA | SI- MAGISTRADO O JUEZ ADMINISTRATIVO |
| 9 | VÍCTOR MAURICIO GONZÁLEZ VARGAS | 1,049,607,634 | TUNJA | SI- MAGISTRADO O JUEZ ADMINISTRATIVO |
| 10 | DIANA SOFIA CORTINA CAMPO | 1,128,416,882 | MEDELLÍN | SI- MAGISTRADO O JUEZ ADMINISTRATIVO |
| 11 | JAIME ANDRÉS SALAZAR RAMÍREZ | 1,094,902,830 | BOGOTÁ | SI- MAGISTRADO O JUEZ ADMINISTRATIVO |
| 12 | CLAUDIA ANGERLY QUITORA VELOZA | 1,122,126,990 | VILLAVICENCIO | SI- MAGISTRADO O JUECES DEL CIRCUITO DE LAS OTRAS ESPECIALIDADES |
| 13 | PEDRO ANDRÉS ÁVILA TORRES | 1,121,863,799 | VILLAVICENCIO | SI- MAGISTRADO O JUEZ ADMINISTRATIVO |
| 14 | DANNY FABIAN RODRÍGUEZ VARGAS | 1,057,588,913 | TUNJA | SI- JUEZ MUNICIPAL |
| 15 | ANGY PLATA ÁLVAREZ | 63,542,686 | MEDELLÍN | SI- MAGISTRADO O JUEZ ADMINISTRATIVO |
| 16 | IVÁN HERNANDO RONDÓN ECHEVERRY | 1,049,614,722 | TUNJA | SI- MAGISTRADO O JUEZ ADMINISTRATIVO |
| 17 | JONATHAN ALEXIS CASTELLANOS ORTÍZ | 1,121,838,801 | VILLAVICENCIO | SI- MAGISTRADO O JUEZ ADMINISTRATIVO |
| 18 | EDGARDO AUGUSTO SÁNCHEZ LEAL | 1,110,446,956 | IBAGUÉ | SI- MAGISTRADO O JUEZ ADMINISTRATIVO |
| 19 | CARLOS FERNANDO MOSQUERA MELO | 1,110,449,618 | IBAGUÉ | SI- MAGISTRADO O JUEZ ADMINISTRATIVO |
| 20 | DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ PARDO | 1,054,680,094 | TUNJA | SI- JUEZ MUNICIPAL |
| 21 | KATHERINE MULLER RUEDA | 1,100,960,226 | BOGOTÁ | SI- MAGISTRADO O JUEZ ADMINISTRATIVO |
| 22 | LUIS ENRIQUE MAGALLANES SALGADO | 9,103,104 | BOGOTÁ | SI- MAGISTRADO O JUEZ ADMINISTRATIVO |
Frente a las demás hojas de vida que fueron recibidas, se omitirá su análisis, pues conforme a las Reglas Básicas de los Nombramientos de Jueces en Provisionalidad elaborado por el Tribunal Administrativo del Meta , esta alternativa es siempre que no exista proceso de concurso con resultados de pruebas de conocimiento y aptitudes publicado oficialmente.