COMUNICADO

El Tribunal Administrativo del Meta, se permite publicar el orden de elegibilidad, de los candidatos inscritos para ocupar en provisionalidad el cargo de Juez Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, que acreditaron haber superado el examen de conocimientos para Magistrados y Jueces vigente (Convocatoria No. 27 de la Rama Judicial)* , a saber:

Candidato Cedula de ciudadania Nombre Puntaje Convocatoria No. 027 Puntaje Capacitación Experiencia Puntaje Preparación Adicional Experiencia Adicional Puntaje TOTAL
1 40041694 Clara Piedad Rodríguez Castillo 808.41 40 30 30 100 25 99 224
2 35894351 Yelitza Moreno Cordoba 815.56 40 30 30 100 0 101.97 201.97
3 55159164 Sandra Patricia Quintero Andrade 829.33 40 30 30 100 5 81.5 186.5
4 36067081 Jessica Montealegre Villaquira 802.36 40 30 30 100 5 69.7 174.7
5 63542686 Anyi Carerli Plata Alvárez 815.01 40 30 30 100 5 32.67 137.67
6 33366518 Lady Jimena Estupiñan Delgado 879.38 40 30 30 100 5 21.32 126.32
Candidato Cedula de ciudadania Nombre Puntaje Convocatoria No. 027 Puntaje Capacitación Experiencia Puntaje Total
7 1110446956 Edgardo Augusto Sanchez Leal 873.33 40 25 30 95
8 1015225522 Vivian Lorena Barrios Atahualpa 850.5 40 25 30 95
9 39448584 Piedad Cristina Gallego Velásquez 840.32 40 25 30 95
10 1110449618 Carlos Fernando Mosquera Melo 810.88 40 25 30 95
11 10297290 Cristian Andrés Caicedo Girón 834.82 40 30 21.9 91.9
12 7729606 Eduardo García Lizcano 841.97 40 20 30 90
13 1140815392 Jeimer Jair Buelvas Zarco 808.41 40 20 30 90
14 85151566 Alberto José Manjarres Colina 826.56 40 20 30 90
15 1098640847 Juan José Culman Forero 882.96 40 25 23.34 88.34
16 1122126990 Claudia Angerly Quitora Veloza 811.58 30 25 25.4 80.4
17 1061702454 Pablo Rodríguez Benavidez 840.87 40 10 30 80
18 1121863799 Pedro Andrés Ávila Torres 879.38 40 10 30 80
19 1121838801 Jonathan Alexis Catellanos Ortiz 815.56 40 10 30 80
20 14135596 Wilmar Eduardo Ramírez Rojas 840.87 40 10 30 80
21 13279148 Jhon Jairo Monsalve Pinto 909.37 40 10 30 80
22 1082869558 Jorge David Suárez 851.6 40 10 30 80
23 1045692971 Víctor Hugo Andrade Potes 934.68 40 10 26.2 76.2
24 92525295 Nestor Páez Lopez 808.63 20 20 30 70
25 1031129528 Amanda Catalina Carreño Buitrago 821.61 40 10 14.323 64.323
26 1018444253 Cesar Eduardo Yaruro Ortega 895.06 40 10 13.94 63.94

El término publicación del presente listado es de un (1) día, esto es, el 12 de marzo de 2020. Las observaciones frente a dicha relación podrán allegarse dentro del día hábil siguiente a la publicación, es decir, durante el día 13 de marzo de 2020, al correo electrónico convocatorias@tameta.gov.co.

* Teniendo en cuenta que se presentaron personas que superaron prueba de conocimientos y aptitudes, no se realiza la calificación de quienes se encuentran en la alternativa tres (3) de las Reglas de los Nombramientos de Jueces en Provisional de esta Corporación, publicadas en la página web del Tribunal Administrativo del Meta https://www.tameta.gov.co/archivos/RBNJ.pdf y en la cuenta de Twitter @TADMETA.