COMUNICADO CONVOCATORIA No.2
El Tribunal Administrativo del Meta, se permite publicar el orden de elegibilidad, de los candidatos inscritos para ocupar en provisionalidad el cargo de Juez Quinto Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, que acreditaron haber superado el examen de conocimientos para Magistrados y Jueces vigente (Convocatoria No. 27 de la Rama Judicial)* , a saber:
FORMATO CON ACREDITACIÓN DE SUPERACIÓN DE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS PARA MAGISTRADOS O JUECES. | ||||||||||||||||||||||||||||
DATOS GENERALES | TRÁMITE DE CONCURSO | INFORMACIÓN ADICIONAL ACADÉMICA | EXPERIENCIA | DOCENCIA | ||||||||||||||||||||||||
NOMBRE | FECHA RECEPCIÓN | SOLICITUD (si/no) | FORMATO HV (si/no) | DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO (si/no) | SUPERO EL CONCURSO (SI/NO) | Magistrado o Jueces administrtivo | Magistrados o Jueces del Circuito de las otras especialidades | Jueces Municipales | TOTAL | Doctorado en derecho | Magíster | Especializaciones | TOTAL (Máx 30 puntos) | PERFIL 1 (Puntaje 1 por mes laborado) | PERFIL 2 (Puntaje 0,8 por mes laborado) | PERFIL 3 (Puntaje 0,7 por mes laborado) | PERFIL 4 (Puntaje 0,6 por mes laborado) | PERFIL 5 (Puntaje 0,5 por mes laborado) | TOTAL (Máx. 30 puntos) | TOTAL (Máx. 10 puntos) | TOTAL PUNTAJE | TOTAL SIN TOPES | ||||||
YELITZA MORENO CÓRDOBA | 6/21/2020 | SI | SI | SI | SI | 40 | 40 | 30 | 30 | 120.46 | 11.51 | 30 | 100 | 201.97 | ||||||||||||||
ANGY CARELI PLATA ÁLVAREZ | 6/25/2020 | SI | SI | SI | SI | 40 | 40 | 15 | 20 | 30 | 40 | 4.13 | 18.8 | 30 | 100 | 137.93 | ||||||||||||
DIANA SOFIA CORTINA CAMPO | 6/24/2020 | SI | SI | SI | SI | 40 | 40 | 15 | 10 | 25 | 54.8 | 0.04 | 30 | 95 | ||||||||||||||
CARLOS FERNANDO MOSQUERA MELO | 6/25/2020 | SI | SI | SI | 40 | 40 | 15 | 10 | 25 | 30 | 30 | 95 | ||||||||||||||||
EDGARDO AUGUSTO SÁNCHEZ LEAL | 6/25/2020 | SI | SI | SI | 40 | 40 | 15 | 10 | 25 | 31.78 | 10.615 | 30 | 95 | |||||||||||||||
JAIME ANDRES SALAZAR RAMIREZ | 6/23/2020 | SI | SI | SI | SI | 40 | 40 | 15 | 10 | 25 | 38.95 | 30 | 95 | |||||||||||||||
ALFREDO GABRIEL AARÓN HENRÍQUEZ | 6/24/2020 | SI | SI | SI | SI | 40 | 40 | 20 | 20 | 32.2 | 30 | 90 | ||||||||||||||||
CLAUDIA ANGERLY QUITORA VELOZA | 6/24/2020 | SI | SI | si | si | 30 | 30 | 15 | 20 | 30 | 2.26 | 28.94 | 0.38 | 30 | 90 | |||||||||||||
JUAN JOSÉ CULMAN FORERO | 6/23/2020 | SI | SI | SI | 40 | 40 | 15 | 10 | 25 | 23.33 | 23.33 | 88.33 | ||||||||||||||||
VICTOR MAURICIO GONZALEZ VARGAS | 6/23/2020 | SI | SI | SI | 40 | 40 | 15 | 10 | 25 | 17 | 6.2 | 23.2 | 88.2 | |||||||||||||||
IVAN HERNANDO RONDON ECHEVERRY | 6/25/2020 | SI | SI | SI | SI | 40 | 40 | 15 | 10 | 25 | 22.39 | 22.39 | 87.39 | |||||||||||||||
LUIS ENRIQUE MAGALLANES SALGADO | 6/25/2020 | SI | SI | SI | SI | 40 | 40 | 10 | 10 | 26.6 | 18 | 5.5 | 30 | 80 | ||||||||||||||
JONATHAN ALEXIS CASTELLANOS ORTIZ | 6/25/2020 | SI | SI | SI | 40 | 40 | 10 | 10 | 0.23333333333333 | 42.21 | 30 | 80 | ||||||||||||||||
PEDRO ANDRÉS ÁVILA TORRES | 6/25/2020 | SI | SI | SI | SI | 40 | 40 | 10 | 10 | 22.66 | 16.772 | 30 | 80 | |||||||||||||||
OMAR ANTONIO BUSTOS | 6/24/2020 | SI | SI | SI | si | 40 | 40 | 10 | 10 | 27.8 | 27.8 | 77.8 | ||||||||||||||||
VICTOR HUGO ANDRADE POTES | 6/23/2020 | SI | SI | SI | 40 | 40 | 10 | 10 | 15.63 | 11.6 | 15.63 | 77.23 | ||||||||||||||||
SERGIO ADRIAN COTE | 6/24/2020 | SI | SI | si | SI | 40 | 40 | 15 | 15 | 16.5 | 16.5 | 71.5 | ||||||||||||||||
CÉSAR EDUARDO YARURO ORTEGA | 6/18/2020 | SI | SI | SI | SI | 40 | 40 | 10 | 10 | 18.71 | 18.71 | 68.71 | ||||||||||||||||
KATHERINE MULLER RUEDA | 6/25/2020 | SI | SI | SI | SI | 40 | 40 | 10 | 10 | 3.29 | 7.83 | 11.12 | 61.12 | |||||||||||||||
ANWAR ELIAS ELJADUE MOYA | 6/23/2020 | SI | SI | SI | SI | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 6 | 46 | ||||||||||||||||
DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ PARDO | 6/25/2020 | SI | SI | SI | SI | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.5 | 1.5 | 41.5 | ||||||||||||||||
DANNY FABIAN RODRIGUEZ VARGAS | 6/25/2020 | SI | SI | SI | 20 | 20 | 10 | 10 | 8 | 8 | 38 | |||||||||||||||||
El término publicación del presente listado es de un (1) día, esto es, el 10 de julio de 2020. Las observaciones frente a dicha relación podrán allegarse dentro del día hábil siguiente a la publicación, es decir, durante el día 13 de julio de 2020, al correo electrónico convocatorias@tameta.gov.co.
* Teniendo en cuenta que se presentaron personas que superaron prueba de conocimientos y aptitudes, no se realiza la calificación de quienes se encuentran en la alternativa tres (3) de las Reglas de los Nombramientos de Jueces en Provisional de esta Corporación, publicadas en la página web del Tribunal Administrativo del Meta https://www.tameta.gov.co/archivos/RBNJ.pdf y en la cuenta de Twitter @TADMETA.